委細面談
| 職種 |
基本給 (単位:円/月) |
職能手当 (単位:円/月) |
交通費 (単位:円/月) |
賞与 (前年実績) 年2回(合計ヶ月分) |
その他備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護師(正・准) | 200,000~ | 20,000~30,000 | 15,000迄 | 2.5 | |
| 看護師(正・准)(パート) | 1,500/h~1,600/h | ・・・・・・・・・・・・ | 実費(上限あり) | ・・・・・・・・・・ | |
| 生活相談員 | 170,000~180,000 | 20,000~30,000 | 15,000迄 | 2.5 | |
| 介護職員 | 140,000~150,000 | 20,000~30,000 | 15,000迄 | 2.5 |
ショート・グループホーム 夜勤手当3,500 |
| 理学療法士・作業療法士 | 200,000~300,000 | 50,000 | 15,000迄 | 1.0 | |
|
理学療法士・作業療法士 (パート) |
1,500/h~1,600/h | ・・・・・・・・・・ | 実費(上限あり) | ・・・・・・・・・・ | |
| 介護支援専門員(ケアマネ) | 190,000~220,000 | ~30,000 | 15,000迄 | 2.1 | |
| 介護支援専門員(パート) | 1,200/h~1,500/h | ・・・・・・・・・・ | 8,000迄 | ・・・・・・・・・・ | |
| サービス提供責任者 | 170,000 | 30,000~80,000 | 15,000迄 | 2.1 | |
| 訪問介護員 | 160,000~180,000 | 20,000~30,000 | 実費(上限無し) | 2.5 | |
| 訪問介護員(パート) | 1,200/h~2,000/h | ・・・・・・・・・・ | 実費(上限無し) | ・・・・・・・・・・ | |
| 調理員 中堅クラス | 180,000~205,000 | ~ 5,000 | 15,000迄 | 2.5 | |
| 調理員 | 140,000~180,000 | ~ 5,000 | 15,000迄 | 2.5 | |
| 調理員 (パート) | 800/h~1,100/h | ・・・・・・・・・・ | 実費 | ・・・・・・・・・・ |
(2011/04/10)
ハローワークインターネットサービス ニックス求人情報
応募方法
履歴書(希望職種明記)、および職務経歴書(書式自由)を下記までe-mailの添付ファイルまたは郵送でお送りください。
書類選考のうえ、追って面接日時などの詳細をご連絡いたします。
尚、郵送の場合は、連絡にさしつかえない電話番号、e-mailアドレス等を併記ください。
*応募の秘密は厳守いたします。
お問合せ先・ご連絡先
株式会社ニックス
〒735-0012 広島県広島市東区尾長東2丁目6-6
TEL(082)568-6166 FAX(082)568-6866
E-mail: info@nix-net.co.jp





RSS
0120-294-654